Weather forecast for February 9, 2023 in Lafayette, Indiana
On our website you will find weather forecast for February 9, 2023 in Lafayette
February 9, 2023 in Lafayette
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 42° (38° — 42°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 979 hPa (979 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 100% |
Wind | 27 mph |
February 9, 2023 in Lafayette
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 49° (44° — 49°) |
Feels like | 41° |
Pressure | 977 hPa (977 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 100% |
Wind | 24 mph |
February 9, 2023 in Lafayette
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 54° (51° — 54°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 977 hPa (977 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 89% |
Wind | 27 mph |
February 9, 2023 in Lafayette
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 52° (52° — 57°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 975 hPa (975 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 100% |
Wind | 18 mph |
February 9, 2023 in Lafayette
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (heavy intensity rain) |
Temperature | 43° (43° — 45°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 100% |
Wind | 10 mph |
February 9, 2023 in Lafayette
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 41° (41° — 43°) |
Feels like | 35° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 100% |
Wind | 10 mph |
February 9, 2023 in Lafayette
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 41° |
Feels like | 36° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
February 9, 2023 in Lafayette
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 45° (44° — 45°) |
Feels like | 41° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 83% |
Wind | 6 mph |